Доставка и оплата

Вартість  перевезення    1м3 бетонних сумішей автобетонозмішувачами на відстань    
Ціна (грн/м3 з ПДВ) км Ціна (грн/м3 з ПДВ) км Ціна (грн/м3 з ПДВ) км Ціна (грн/м3 з ПДВ) км Ціна (грн/м3 з ПДВ) км Ціна (грн/м3 з ПДВ) км Ціна (грн/м3 з ПДВ) км Ціна (грн/м3 з ПДВ)
121 11 160 21 201 31 245 41 288 51 331 61 371 71 411
125 12 164 22 205 32 249 42 293 52 335 62 375 72 415
129 13 167 23 210 33 253 43 297 53 339 63 379 73 419
132 14 171 24 214 34 258 44 301 54 343 64 383 74 423
137 15 175 25 219 35 262 45 306 55 347 65 387 75 427
140 16 180 26 223 36 266 46 310 56 351 66 391 76 431
144 17 184 27 227 37 271 47 314 57 355 67 395 77 435
148 18 188 28 232 38 275 48 319 58 359 68 399 78 439
152 19 192 29 236 39 280 49 323 59 363 69 403 79 443
156 20 197 30 240 40 284 50 327 60 367 70 407 80 447


Доставка бетону автобетонозмішувачами об’ємом 6 м3 та 9 м3по м. Київ та області. Вартість доставки рахується окремо.